进口uv固化灯4.8KW L400_东莞市优固机电科技有限公司
进口uv固化灯4.8KW L400

进口uv固化灯4.8KW L400

  • 产品型号:12012
  • 品牌:SOCU优固
  • 参考价格:650
  • 保固时长:1000
  • 额定功率:4800
  • 灯管灯型:高压汞灯
  • 外观尺寸:400
  • 网带类型:320
  • 输入电压:380
  • 是否现货:24.5
  • 在线咨询

    商品详情

    您当前的位置是:首页 > 产品中心 > 灯管种类 > 固化灯(uv灯)

    一.进口uv固化灯4.8KW的引线使用针式插入接线,更加方便、快捷安全的更换灯管
    uv固化灯4.8KW使用针式插头接入引线
    二.4.8KWuv固化灯的商标标识、提供条码扫描二维码,更容易分辨
    4.8KW进口uv固化灯的的参数商标标示
    三.4.8KW的进口uv固化灯采用纸盒包装,使产品更加方便拆装,在运输过程中能够达到更好的保护作用

    4.8KW进口uv固化灯的外包装采用纸盒包装
    产品特点:4.8KW进口uv固化灯为韩国厂商采用更高的标准制造,原装进口。灯管能量输出强,质量稳定,完美匹配商标印刷行业的轮转机,性价比高,目前在使用的客户反馈良好。
    下表为常用的产品规格,因为网络原因不能全部展示。如有其他规格请来电咨询。
    功率密度 产品型号 功率(W) 发光长 全长 工作电压 工作电流
    80W/CM H600/CU 600 75 175 130 5
    H1000/CU 1000 110 230 130 8.3
    H2000/CU 2000 250 370 330 7.2
    H3200/CU 3200 400 520 520 7.2
    H4000/CU 4000 500 620 650 7.2
    H5600/CU 5600 700 820 950 7.2
    H6400/CU 6400 800 920 1050 7.2
    H8000/CU 8000 1000 1120 1320 7.2
    H8800/CU 8800 1100 1220 1450 7.2
    H10.0C/CU 10.0k 1250 1370 1650 7.2
    H11.2C/CU 12.8k 1600 1800 2100 7.2
    H16.0K/CU 16.0k 2000 2200 2600 7.2
    120W/CM H3000/EU 3000 250 370 340 10.4
    H600/EU 6000 500 620 680 10.4
    HTB8400/EU 8400 700 820 950 10.4
    H9600/EU 9600 800 920 1100 10.4
    H13.2K/EU 13.2K 1100 1220 1500 10.4
    H16.8/EU 16.8K 1400 1600 1900 10.4
    H19.2/EU 19.2k 1600 1800 2170 10.4
    160W/CM HTB20/GU 2000 120 180 240 24.5
    HTB32/GU 3200 190 290 310 24.5
    HTB40/GU 4000 250 360 370 24.5
    HTB64/GU 6400 400 580 520 24.5
    HTB80/GU 8000 625 750 745 24.5
    HTB100/GU 10000 700 940 820 24.5
    HTB112/GU 11200 700 1050 820 24.5
    HTB138/GU 13800 860 1560 980 24.5
    HTB160/GU 16000 1000 1500 1120 24.5
     

    点击索取样品
    189 2578 9772
    伍川
    ~article_body_code~